| Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Breustedt Kevin | 27.33 | Grebe Christian | 26.26 | 2 | 55 |
| 1A | Breustedt Kevin | 34.5 | Grebe Christian | 37.58 | 18 | 40 |
| 1A | Breustedt Kevin | 35.79 | Grebe Christian | 35.57 | 3 | 42 |
| 2A | Danhäuser Jannik | 28.9 | Böge Tobias | 29.24 | 4 | 52 |
| 4A | Flecker Timo | 41.58 | Sander Yvonne | 39.55 | 2 | 38 |
| 5A | Flecker Timo | 50.1 | Sander Yvonne | 49.22 | 58 | 30 |
| 6A | Flecker Timo | 62.63 | Sander Yvonne | 39.63 | 184 | 24 |
| 7A | Danhäuser Jannik | 32.67 | Böge Tobias | 32.07 | 20 | 46 |
| 7A | Danhäuser Jannik | 34.08 | Böge Tobias | 38.54 | 92 | 39 |
| 7A | Danhäuser Jannik | 30.06 | Böge Tobias | 30.06 | 20 | 50 |
| 8A | Danhäuser Jannik | 38.25 | Felde Michael | 40.62 | 42 | 37 |
| 8A | Danhäuser Jannik | 46.97 | Felde Michael | 46.1 | 40 | 32 |
| 10A | Böge Tobias | 26.37 | Kirchhoff Frank | 25.63 | 14 | 57 |
| 10A | Böge Tobias | 37 | Kirchhoff Frank | 40.62 | 20 | 37 |
| 15A | Golke Simon | 53.68 | Hollensteiner Tabea | 30.33 | 228 | 28 |
| 15A | Golke Simon | 42.94 | Hollensteiner Tabea | 41.5 | 3 | 35 |
| 14A | Oesterhaus Nico | 19.15 | Danhäuser Jannik | 19.03 | 3 | 79 |
| 14A | Oesterhaus Nico | 37.62 | Danhäuser Jannik | 40.62 | 12 | 37 |
| 13A | Breustedt Kevin | 34.16 | Grebe Christian | 34.64 | 16 | 44 |
| 13A | Breustedt Kevin | 42.11 | Grebe Christian | 53.68 | 122 | 28 |
| 13A | Breustedt Kevin | 57.81 | Grebe Christian | 53 | 77 | 26 |
| 13A | Breustedt Kevin | 38.5 | Grebe Christian | 45.55 | 116 | 33 |
| 13A | Breustedt Kevin | 49.3 | Grebe Christian | 53.68 | 8 | 28 |
| 16A | Böge Tobias | 21.61 | Hollensteiner Tabea | 22.1 | 4 | 68 |
| 16A | Böge Tobias | 39.25 | Hollensteiner Tabea | 39.55 | 30 | 38 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 42.13 | Golke Simon | 55.67 | 164 | 27 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 45 | Golke Simon | 46.97 | 6 | 32 |
| 16A | Oesterhaus Nico | 30.36 | Golke Simon | 48.48 | 167 | 31 |
| 18A | Breustedt Kevin | 37.77 | Danhäuser Jannik | 37.58 | 10 | 40 |
| 18A | Breustedt Kevin | 23.76 | Danhäuser Jannik | 24.64 | 2 | 61 |
| 18A | Breustedt Kevin | 37.91 | Danhäuser Jannik | 41.75 | 84 | 36 |
| 18A | Breustedt Kevin | 45.55 | Golke Simon | 45.36 | 2 | 33 |
| 18A | Breustedt Kevin | 55.86 | Golke Simon | 71.57 | 110 | 21 |
| 18A | Breustedt Kevin | 41.67 | Golke Simon | 51.83 | 126 | 29 |
| 16A | Danhäuser Jannik | 50.1 | Hollensteiner Tabea | 39.7 | 104 | 30 |
| 16A | Danhäuser Jannik | 34.79 | Hollensteiner Tabea | 35.79 | 14 | 42 |
| 16A | Danhäuser Jannik | 37.58 | Hollensteiner Tabea | 34.36 | 20 | 40 |
| 16A | Danhäuser Jannik | 33.4 | Hollensteiner Tabea | 29.57 | 87 | 45 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 34.16 | Grebe Christian | 35.07 | 10 | 44 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 31.56 | Grebe Christian | 51.83 | 217 | 29 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 32.75 | Grebe Christian | 44.21 | 108 | 34 |
| 17A | Oesterhaus Nico | 33.27 | Grebe Christian | 31.98 | 2 | 47 |
| 20A | Jeuthner Hendrik | 41.58 | Slawinski Dennis | 42.94 | 2 | 35 |
| 20A | Jeuthner Hendrik | 53.86 | Slawinski Dennis | 68.32 | 124 | 22 |
| 22A | Jeuthner Hendrik | 45.55 | Grebe Christian | 34.64 | 120 | 33 |
| 22A | Jeuthner Hendrik | 55.67 | Grebe Christian | 45.88 | 134 | 27 |
| 19A | Breustedt Kevin | 45.55 | Golke Simon | 49.7 | 4 | 33 |
| 19A | Breustedt Kevin | 50.1 | Golke Simon | 37.2 | 129 | 30 |
| 19A | Breustedt Kevin | 35.64 | Golke Simon | 36.66 | 2 | 41 |
| 19A | Breustedt Kevin | 39.73 | Golke Simon | 42.94 | 64 | 35 |
| 19A | Breustedt Kevin | 53.89 | Golke Simon | 60.12 | 16 | 25 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 31.8 | Grebe Christian | 34.16 | 24 | 44 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 29.35 | Grebe Christian | 28.36 | 2 | 53 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 41.58 | Grebe Christian | 44.21 | 2 | 34 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 34.36 | Grebe Christian | 34.95 | 20 | 43 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 39.08 | Grebe Christian | 42.94 | 32 | 35 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 40.62 | Grebe Christian | 38.08 | 6 | 37 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 34.16 | Grebe Christian | 34.64 | 16 | 44 |
| 23A | Danhäuser Jannik | 27.39 | Grebe Christian | 26.37 | 8 | 57 |
| 24A | Felde Michael | 51.83 | Flecker Timo | 38 | 159 | 29 |
| 24A | Felde Michael | 79.11 | Flecker Timo | 54.43 | 120 | 19 |
| 25A | Felde Michael | 53.68 | Flecker Timo | 43.6 | 65 | 28 |
| 25A | Felde Michael | 44.21 | Flecker Timo | 43 | 28 | 34 |
| 26A | Peckruhn Uwe | 40.62 | Gastspieler2 Noname | 34.23 | 56 | 37 |
| 26A | Peckruhn Uwe | 55.67 | Gastspieler2 Noname | 42.75 | 159 | 27 |
| 27A | Peckruhn Uwe | 33.92 | Gastspieler2 Noname | 44.21 | 94 | 34 |
| 27A | Peckruhn Uwe | 0 | Gastspieler2 Noname | 167 | 501 | 9 |
| 29A | Sundermann Sebastian | 38.54 | Wessel Christopher | 37.62 | 12 | 39 |
| 29A | Sundermann Sebastian | 48.1 | Wessel Christopher | 53.68 | 20 | 28 |
| 31A | Danhäuser Jannik | 40.62 | Felde Michael | 37.92 | 8 | 37 |
| 31A | Danhäuser Jannik | 30.94 | Felde Michael | 31.98 | 6 | 47 |
| 31A | Danhäuser Jannik | 38.22 | Felde Michael | 53.68 | 157 | 28 |
| 32A | Grebe Christian | 36.7 | Meschgang Ralf | 48.48 | 134 | 31 |
| 32A | Grebe Christian | 40.42 | Meschgang Ralf | 42.94 | 16 | 35 |
| 34A | Danhäuser Jannik | 33.4 | Felde Michael | 34.64 | 16 | 45 |
| 34A | Danhäuser Jannik | 40.83 | Felde Michael | 39.55 | 11 | 38 |
| 34A | Danhäuser Jannik | 41.42 | Felde Michael | 44.21 | 4 | 34 |
| 34A | Danhäuser Jannik | 37.4 | Felde Michael | 45.55 | 127 | 33 |
| 36A | Sundermann Sebastian | 47.44 | Wessel Christopher | 50.1 | 74 | 30 |
| 37A | Danhäuser Jannik | 37.25 | Wessel Christopher | 42.94 | 54 | 35 |
| 37A | Danhäuser Jannik | 46.4 | Wessel Christopher | 48.48 | 37 | 31 |
| 35A | Danhäuser Jannik | 31.06 | Oehmichen Rico | 31.31 | 4 | 48 |
| 36A | Böge Tobias | 44.21 | Danhäuser Jannik | 38.75 | 36 | 34 |
| 36A | Böge Tobias | 30.67 | Danhäuser Jannik | 30.06 | 20 | 49 |
| 36A | Böge Tobias | 37 | Danhäuser Jannik | 36.66 | 20 | 41 |
| 36A | Böge Tobias | 29.47 | Danhäuser Jannik | 31.06 | 4 | 51 |
| 39A | Sisenop Alexander | 37.64 | Jeuthner Hendrik | 45.55 | 87 | 33 |
| 38A | Golke Simon | 59.57 | Slawinski Dennis | 71.57 | 84 | 21 |
| 38A | Golke Simon | 48.88 | Slawinski Dennis | 57.81 | 110 | 26 |
| 41A | Golke Simon | 43.67 | Slawinski Dennis | 71.57 | 239 | 21 |
| 41A | Golke Simon | 60.12 | Slawinski Dennis | 51.88 | 86 | 25 |
| 41A | Golke Simon | 53.88 | Slawinski Dennis | 55.67 | 70 | 27 |
| 40A | Sisenop Alexander | 31.31 | Jeuthner Hendrik | 30.69 | 10 | 48 |
| 40A | Sisenop Alexander | 35.07 | Jeuthner Hendrik | 37.58 | 10 | 40 |
| 40A | Sisenop Alexander | 38.54 | Jeuthner Hendrik | 38.23 | 4 | 39 |
| 42A | Danhäuser Jannik | 42.94 | Gkarelas-Zenker Mario | 40.42 | 16 | 35 |
| 42A | Danhäuser Jannik | 34.95 | Gkarelas-Zenker Mario | 35.64 | 2 | 43 |
| 43A | Sisenop Alexander | 46.43 | Slawinski Dennis | 65.35 | 176 | 23 |
| 43A | Sisenop Alexander | 41.9 | Slawinski Dennis | 50.1 | 82 | 30 |
| 44A | Golke Simon | 65.35 | Jeuthner Hendrik | 65.86 | 40 | 23 |
| 44A | Golke Simon | 50.1 | Jeuthner Hendrik | 45.6 | 45 | 30 |
| 47A | Golke Simon | 71.57 | Breustedt Kevin | 34 | 263 | 21 |
| 47A | Golke Simon | 53.68 | Breustedt Kevin | 50.11 | 50 | 28 |
| 48A | Breustedt Kevin | 45.2 | Golke Simon | 48.48 | 49 | 31 |
| 48A | Breustedt Kevin | 35.56 | Golke Simon | 60.12 | 181 | 25 |
| 48A | Breustedt Kevin | 38.55 | Golke Simon | 42.94 | 77 | 35 |
| 46A | Danhäuser Jannik | 45.36 | Gkarelas-Zenker Mario | 45.55 | 2 | 33 |
| 46A | Danhäuser Jannik | 50.1 | Gkarelas-Zenker Mario | 40.5 | 96 | 30 |
| 46A | Danhäuser Jannik | 37.33 | Gkarelas-Zenker Mario | 44.21 | 53 | 34 |
| 46A | Danhäuser Jannik | 26.84 | Gkarelas-Zenker Mario | 25.95 | 8 | 56 |
| 46A | Danhäuser Jannik | 34.43 | Gkarelas-Zenker Mario | 35.79 | 19 | 42 |
| 47A | Slawinski Dennis | 67.33 | Pecht Nino | 71.57 | 97 | 21 |
| 47A | Slawinski Dennis | 65.67 | Pecht Nino | 93.94 | 107 | 16 |
| 48A | Bracht Chris | 42.94 | Urlaß Antonio | 45.09 | 5 | 35 |
| 48A | Bracht Chris | 44.21 | Urlaß Antonio | 41.25 | 6 | 34 |
| 49A | Danhäuser Jannik | 42.6 | Grebe Christian | 50.1 | 75 | 30 |
| 49A | Danhäuser Jannik | 36.82 | Grebe Christian | 42.94 | 96 | 35 |
| 50A | Bracht Chris | 26.26 | Urlaß Antonio | 27.33 | 2 | 55 |
| 50A | Bracht Chris | 42 | Urlaß Antonio | 42.94 | 39 | 35 |
| 51A | Bracht Chris | 45.18 | Urlaß Antonio | 44.21 | 4 | 34 |
| 51A | Bracht Chris | 48.48 | Urlaß Antonio | 46.9 | 32 | 31 |
| 51A | Bracht Chris | 45.18 | Urlaß Antonio | 42.94 | 4 | 35 |
| 52A | Slawinski Dennis | 48.48 | Bracht Chris | 49.7 | 4 | 31 |
| 52A | Slawinski Dennis | 55.67 | Bracht Chris | 55.11 | 5 | 27 |
| 54A | Slawinski Dennis | 71.57 | Sander Yvonne | 42.71 | 202 | 21 |
| 54A | Slawinski Dennis | 46.97 | Sander Yvonne | 43.9 | 62 | 32 |
| 53A | Grebe Christian | 34.36 | Danhäuser Jannik | 35.79 | 20 | 42 |
| 53A | Grebe Christian | 36.66 | Danhäuser Jannik | 35.14 | 9 | 41 |
| 53A | Grebe Christian | 39.55 | Danhäuser Jannik | 40.67 | 13 | 38 |
| 53A | Grebe Christian | 24.95 | Danhäuser Jannik | 24.64 | 2 | 61 |
| 53A | Grebe Christian | 39.55 | Danhäuser Jannik | 39.92 | 22 | 38 |
| 55A | Gkarelas-Zenker Mario | 27.72 | Grebe Christian | 28.9 | 2 | 52 |
| 55A | Gkarelas-Zenker Mario | 45.55 | Grebe Christian | 45.27 | 3 | 33 |
| 55A | Gkarelas-Zenker Mario | 37.31 | Grebe Christian | 40.62 | 16 | 37 |
| 56A | Gkarelas-Zenker Mario | 41.08 | Grebe Christian | 38.54 | 8 | 39 |
| 56A | Gkarelas-Zenker Mario | 53.68 | Grebe Christian | 41.44 | 128 | 28 |
| 56A | Gkarelas-Zenker Mario | 41.75 | Grebe Christian | 40.42 | 16 | 36 |
| 56A | Danhäuser Jannik | 24.64 | Sander Yvonne | 24.95 | 2 | 61 |
| 56A | Danhäuser Jannik | 39.55 | Sander Yvonne | 37.92 | 8 | 38 |
| 57A | Flecker Timo | 32.57 | Pecht Nino | 65.35 | 273 | 23 |
| 57A | Flecker Timo | 58 | Pecht Nino | 71.57 | 95 | 21 |
| 58A | Danhäuser Jannik | 19.88 | Böge Tobias | 19.27 | 4 | 78 |
| 58A | Danhäuser Jannik | 24.64 | Böge Tobias | 24.95 | 2 | 61 |
| 58A | Danhäuser Jannik | 35.43 | Böge Tobias | 34.16 | 5 | 44 |
| 59A | Danhäuser Jannik | 27.11 | Peckruhn Uwe | 51.83 | 257 | 29 |
| 59A | Danhäuser Jannik | 31.31 | Peckruhn Uwe | 31.27 | 32 | 48 |
| 59A | Danhäuser Jannik | 48.48 | Peckruhn Uwe | 31.36 | 156 | 31 |
| 60A | Urlaß Antonio | 54.13 | Meschgang Ralf | 55.67 | 68 | 27 |
| 60A | Urlaß Antonio | 41.75 | Meschgang Ralf | 44.64 | 10 | 36 |
| 60A | Urlaß Antonio | 46.97 | Meschgang Ralf | 44.09 | 16 | 32 |
| 61A | Sundermann Sebastian | 53.68 | Kirchhoff Frank | 37.22 | 166 | 28 |
| 61A | Sundermann Sebastian | 30.67 | Kirchhoff Frank | 29 | 8 | 49 |
| 63A | Breustedt Kevin | 32.67 | Böge Tobias | 32.33 | 16 | 46 |
| 63A | Breustedt Kevin | 37.8 | Böge Tobias | 46.97 | 123 | 32 |
| 63A | Breustedt Kevin | 39.55 | Böge Tobias | 41.75 | 0 | 36 |
| 65A | Danhäuser Jannik | 33.4 | Sundermann Sebastian | 33.2 | 3 | 45 |
| 65A | Danhäuser Jannik | 42.94 | Sundermann Sebastian | 43.73 | 20 | 35 |
| 62A | Ulrich Rainer | 36.66 | Kirchhoff Frank | 33.43 | 33 | 41 |
| 62A | Ulrich Rainer | 23.57 | Kirchhoff Frank | 24.64 | 6 | 61 |
| 62A | Ulrich Rainer | 47.7 | Kirchhoff Frank | 46.97 | 24 | 32 |
| 66A | Meschgang Ralf | 44.21 | Sander Yvonne | 39.08 | 32 | 34 |
| 66A | Meschgang Ralf | 42.94 | Sander Yvonne | 42.18 | 37 | 35 |
| 67A | Grebe Christian | 45.55 | Böge Tobias | 39 | 111 | 33 |
| 67A | Grebe Christian | 39.55 | Böge Tobias | 37.38 | 15 | 38 |
| 69A | Felde Michael | 48.86 | Gastspieler3 Noname | 62.63 | 159 | 24 |
| 67A | Oehmichen Rico | 30.67 | Gastspieler2 Noname | 29.38 | 31 | 49 |
| 72A | Danhäuser Jannik | 37 | Kirchhoff Frank | 35.79 | 20 | 42 |
| 72A | Danhäuser Jannik | 34.79 | Kirchhoff Frank | 36.66 | 14 | 41 |
| 73A | Oehmichen Rico | 48.56 | Urlaß Antonio | 60.12 | 64 | 25 |
| 73A | Oehmichen Rico | 41.75 | Urlaß Antonio | 39.08 | 32 | 36 |
| 76A | Bracht Chris | 51 | Slawinski Dennis | 79.11 | 195 | 19 |
| 77A | Breustedt Kevin | 38.31 | Böge Tobias | 35.79 | 3 | 42 |
| 77A | Breustedt Kevin | 36.38 | Böge Tobias | 40.62 | 28 | 37 |
| 80A | Bracht Chris | 53.68 | Pecht Oliver | 44.1 | 60 | 28 |
| 80A | Bracht Chris | 57.81 | Pecht Oliver | 48 | 117 | 26 |
| 82A | Sundermann Sebastian | 32.73 | Böge Tobias | 34.16 | 10 | 44 |
| 82A | Sundermann Sebastian | 24.24 | Böge Tobias | 23.19 | 14 | 62 |
| 82A | Sundermann Sebastian | 21.61 | Böge Tobias | 21.47 | 4 | 70 |
| 83A | Danhäuser Jannik | 37.31 | Peckruhn Uwe | 37.58 | 16 | 40 |
| 83A | Danhäuser Jannik | 34.16 | Peckruhn Uwe | 35.64 | 2 | 44 |
| 83A | Danhäuser Jannik | 31 | Peckruhn Uwe | 30.06 | 5 | 50 |
| 83A | Danhäuser Jannik | 43 | Peckruhn Uwe | 50.1 | 71 | 30 |
| 84A | Sundermann Sebastian | 38.54 | Hollensteiner Tabea | 34.46 | 53 | 39 |
| 84A | Sundermann Sebastian | 24.64 | Hollensteiner Tabea | 24.1 | 19 | 61 |
| 85A | Danhäuser Jannik | 37.63 | Böge Tobias | 35.86 | 50 | 24 |
| 85A | Danhäuser Jannik | 25.8 | Böge Tobias | 22.42 | 32 | 35 |
| 80A | Böge Tobias | 42.09 | Ulrich Rainer | 41.75 | 38 | 36 |
| 80A | Böge Tobias | 24.3 | Ulrich Rainer | 25.47 | 15 | 59 |
| 79A | Bracht Chris | 44.73 | Golke Simon | 46.97 | 9 | 32 |
| 79A | Bracht Chris | 42.3 | Golke Simon | 46.97 | 78 | 32 |
| 79A | Bracht Chris | 39.55 | Golke Simon | 39.08 | 32 | 38 |
| 79A | Bracht Chris | 60.12 | Golke Simon | 55.22 | 4 | 25 |
| 79A | Bracht Chris | 44.21 | Golke Simon | 45.36 | 2 | 34 |
| 82A | Slawinski Dennis | 51.22 | Urlaß Antonio | 50.1 | 40 | 30 |
| 82A | Slawinski Dennis | 48.48 | Urlaß Antonio | 40.4 | 97 | 31 |
| 82A | Slawinski Dennis | 65.35 | Urlaß Antonio | 45.63 | 136 | 23 |
| 83A | Breustedt Kevin | 34.95 | Böge Tobias | 32.33 | 16 | 43 |
| 83A | Breustedt Kevin | 37.36 | Böge Tobias | 48.48 | 90 | 31 |
| 83A | Breustedt Kevin | 46.97 | Böge Tobias | 29.36 | 178 | 32 |
| 83A | Breustedt Kevin | 44.21 | Böge Tobias | 37.55 | 88 | 34 |
| 84A | Grebe Christian | 32.33 | Urlaß Antonio | 34.95 | 16 | 43 |
| 84A | Grebe Christian | 41.5 | Urlaß Antonio | 46.97 | 86 | 32 |
| 86A | Danhäuser Jannik | 51.83 | Gastspieler2 Noname | 32.33 | 210 | 29 |
| 86A | Danhäuser Jannik | 30.06 | Gastspieler2 Noname | 28.41 | 18 | 50 |
| 85A | Grebe Christian | 33.4 | Urlaß Antonio | 32.87 | 8 | 45 |
| 85A | Grebe Christian | 33.36 | Urlaß Antonio | 35.79 | 34 | 42 |
| 85A | Grebe Christian | 41.75 | Urlaß Antonio | 41.5 | 3 | 36 |
| 87A | Ulrich Rainer | 23.48 | Loos Jasmin | 23.76 | 2 | 64 |
| 87A | Ulrich Rainer | 29.18 | Loos Jasmin | 28.36 | 5 | 53 |
| 87A | Ulrich Rainer | 48.48 | Loos Jasmin | 47.8 | 23 | 31 |
| 89A | Grebe Christian | 38.38 | Urlaß Antonio | 39.55 | 2 | 38 |
| 89A | Grebe Christian | 40.55 | Urlaß Antonio | 44.21 | 55 | 34 |
| 88A | Danhäuser Jannik | 37.38 | Böge Tobias | 36.66 | 15 | 41 |
| 88A | Danhäuser Jannik | 19.52 | Böge Tobias | 19.88 | 4 | 77 |
| 88A | Danhäuser Jannik | 45.55 | Böge Tobias | 45.18 | 4 | 33 |
| 88A | Danhäuser Jannik | 45.27 | Böge Tobias | 46.97 | 3 | 32 |
| 88A | Danhäuser Jannik | 18.41 | Böge Tobias | 18.11 | 4 | 83 |
| 90A | Ulrich Rainer | 31.98 | Grebe Christian | 32.47 | 14 | 47 |
| 90A | Ulrich Rainer | 40.08 | Grebe Christian | 39.55 | 20 | 38 |
| 90A | Ulrich Rainer | 34.95 | Grebe Christian | 33.07 | 38 | 43 |
| 94A | Danhäuser Jannik | 42.94 | Loos Jasmin | 33.73 | 130 | 35 |
| 94A | Danhäuser Jannik | 26.37 | Loos Jasmin | 26.11 | 5 | 57 |
| 95A | Oehmichen Rico | 28.9 | Grebe Christian | 27.72 | 2 | 52 |
| 95A | Oehmichen Rico | 28.59 | Grebe Christian | 30.06 | 15 | 50 |
| 95A | Oehmichen Rico | 42.82 | Grebe Christian | 42.94 | 30 | 35 |
| 96A | Danhäuser Jannik | 28.36 | Oehmichen Rico | 29.24 | 4 | 53 |
| 97A | Danhäuser Jannik | 28.6 | Oehmichen Rico | 31.14 | 15 | 29 |
| 97A | Danhäuser Jannik | 37.29 | Oehmichen Rico | 37.63 | 40 | 24 |
| 98A | Danhäuser Jannik | 34.64 | Breustedt Kevin | 34.16 | 16 | 44 |
| 98A | Danhäuser Jannik | 32.67 | Breustedt Kevin | 32.33 | 16 | 46 |
| 98A | Danhäuser Jannik | 49.9 | Breustedt Kevin | 45.55 | 2 | 33 |
| 99A | Breustedt Kevin | 51.88 | Pecht Nino | 60.12 | 86 | 25 |
| 99A | Breustedt Kevin | 55.29 | Pecht Nino | 75.15 | 114 | 20 |
| 99A | Breustedt Kevin | 52.38 | Pecht Nino | 55.67 | 82 | 27 |
| 100A | Meschgang Ralf | 28.9 | Kirchhoff Frank | 27.72 | 2 | 52 |
| 100A | Meschgang Ralf | 30.06 | Kirchhoff Frank | 31.06 | 4 | 50 |
| 100A | Meschgang Ralf | 51.83 | Kirchhoff Frank | 39.7 | 104 | 29 |
| 102A | Breustedt Kevin | 53.88 | Pecht Nino | 60.12 | 70 | 25 |
| 102A | Breustedt Kevin | 49.5 | Pecht Nino | 51.83 | 6 | 29 |
| 102A | Breustedt Kevin | 53.33 | Pecht Nino | 75.15 | 181 | 20 |
| 103A | Slawinski Dennis | 79.11 | Breustedt Kevin | 63.86 | 54 | 19 |
| 103A | Slawinski Dennis | 44.21 | Breustedt Kevin | 44.09 | 16 | 34 |
| 103A | Slawinski Dennis | 46.1 | Breustedt Kevin | 48.48 | 40 | 31 |
| 103A | Slawinski Dennis | 55.67 | Breustedt Kevin | 55.13 | 60 | 27 |
| 81A | Slawinski Dennis | 57.81 | Wessel Christopher | 49.11 | 59 | 26 |
| 81A | Slawinski Dennis | 53.68 | Wessel Christopher | 52.89 | 25 | 28 |
| 91A | Ulrich Rainer | 55.33 | Urlaß Antonio | 88.41 | 169 | 17 |
| 91A | Ulrich Rainer | 42.17 | Urlaß Antonio | 71.57 | 248 | 21 |
| 92A | Ulrich Rainer | 40 | Urlaß Antonio | 75.15 | 221 | 20 |
| 92A | Ulrich Rainer | 44.21 | Urlaß Antonio | 41.58 | 2 | 34 |
| 92A | Ulrich Rainer | 44.91 | Urlaß Antonio | 48.48 | 7 | 31 |
| 101A | Meschgang Ralf | 45 | Kirchhoff Frank | 93.94 | 231 | 16 |
| 101A | Meschgang Ralf | 48.48 | Kirchhoff Frank | 45.18 | 4 | 31 |
| 101A | Meschgang Ralf | 42.63 | Kirchhoff Frank | 62.63 | 160 | 24 |
| 101A | Meschgang Ralf | 53.56 | Kirchhoff Frank | 51.83 | 19 | 29 |
| 93A | Ulrich Rainer | 62.63 | Urlaß Antonio | 40.38 | 178 | 24 |
| 93A | Ulrich Rainer | 37.58 | Urlaß Antonio | 37 | 20 | 40 |
| 104A | Peckruhn Uwe | 60.12 | Kirchhoff Frank | 41.22 | 130 | 25 |
| 104A | Peckruhn Uwe | 32.67 | Kirchhoff Frank | 32.87 | 8 | 46 |
| 107A | Grebe Christian | 33.75 | Slawinski Dennis | 65.35 | 231 | 23 |
| 107A | Grebe Christian | 44.4 | Slawinski Dennis | 48.48 | 57 | 31 |
| 105A | Peckruhn Uwe | 42.09 | Urlaß Antonio | 44.21 | 38 | 34 |
| 105A | Peckruhn Uwe | 45.55 | Urlaß Antonio | 46.9 | 32 | 33 |
| 105A | Peckruhn Uwe | 39.55 | Urlaß Antonio | 38.15 | 5 | 38 |
| 105A | Peckruhn Uwe | 46.1 | Urlaß Antonio | 50.1 | 40 | 30 |
| 105A | Peckruhn Uwe | 38.54 | Urlaß Antonio | 38.23 | 4 | 39 |
| 108A | Breustedt Kevin | 27.61 | Grebe Christian | 28.36 | 4 | 53 |
| 108A | Breustedt Kevin | 39.55 | Grebe Christian | 37.31 | 16 | 38 |
| 108A | Breustedt Kevin | 31 | Grebe Christian | 31.98 | 5 | 47 |
| 108A | Breustedt Kevin | 60.12 | Grebe Christian | 42.44 | 119 | 25 |
| 108A | Breustedt Kevin | 22.43 | Grebe Christian | 22.41 | 8 | 67 |
| 109A | Hollensteiner Tabea | 39.55 | Sander Yvonne | 40.42 | 16 | 38 |
| 109A | Hollensteiner Tabea | 30.06 | Sander Yvonne | 29.24 | 4 | 50 |
| 106A | Peckruhn Uwe | 37.46 | Urlaß Antonio | 38.54 | 14 | 39 |
| 106A | Peckruhn Uwe | 27.72 | Urlaß Antonio | 26.37 | 2 | 57 |
| 106A | Peckruhn Uwe | 37.77 | Urlaß Antonio | 39.55 | 10 | 38 |
| 111A | Breustedt Kevin | 27.61 | Sundermann Sebastian | 28.9 | 4 | 52 |
| 111A | Breustedt Kevin | 44.67 | Sundermann Sebastian | 50.1 | 99 | 30 |
| 111A | Breustedt Kevin | 46.56 | Sundermann Sebastian | 55.67 | 82 | 27 |
| 110A | Peckruhn Uwe | 26.26 | Urlaß Antonio | 26.37 | 2 | 57 |
| 110A | Peckruhn Uwe | 38.54 | Urlaß Antonio | 37.92 | 8 | 39 |
| 110A | Peckruhn Uwe | 35.79 | Urlaß Antonio | 37.92 | 8 | 42 |
| 110A | Peckruhn Uwe | 38.15 | Urlaß Antonio | 36.66 | 5 | 41 |
| 110A | Peckruhn Uwe | 38 | Urlaß Antonio | 39.55 | 7 | 38 |
| 112A | Grebe Christian | 35.79 | Sundermann Sebastian | 38.38 | 2 | 42 |
| 112A | Grebe Christian | 35.46 | Sundermann Sebastian | 37.58 | 40 | 40 |
| 112A | Grebe Christian | 57.81 | Sundermann Sebastian | 48.88 | 110 | 26 |
| 113A | Sundermann Sebastian | 55.11 | Peckruhn Uwe | 50.1 | 5 | 30 |
| 113A | Sundermann Sebastian | 40.62 | Peckruhn Uwe | 40.08 | 20 | 37 |
| 113A | Sundermann Sebastian | 35.21 | Peckruhn Uwe | 34.16 | 8 | 44 |
| 113A | Sundermann Sebastian | 40.62 | Peckruhn Uwe | 37.42 | 52 | 37 |
| 113A | Sundermann Sebastian | 45.55 | Peckruhn Uwe | 43.36 | 24 | 33 |
| 114A | Grebe Christian | 31.06 | Sander Yvonne | 32.67 | 4 | 46 |
| 114A | Grebe Christian | 40.7 | Sander Yvonne | 45.55 | 94 | 33 |
| 115A | Grebe Christian | 46.9 | Sander Yvonne | 45.55 | 32 | 33 |
| 115A | Grebe Christian | 27.33 | Sander Yvonne | 27.72 | 2 | 55 |
| 115A | Grebe Christian | 41.58 | Sander Yvonne | 40.62 | 2 | 37 |
| 116A | Grebe Christian | 28.36 | Sander Yvonne | 29.18 | 5 | 53 |
| 117A | Danhäuser Jannik | 30.69 | Peckruhn Uwe | 31.31 | 10 | 48 |
| 117A | Danhäuser Jannik | 32.6 | Peckruhn Uwe | 31.98 | 12 | 47 |
